Izingxenye ezihambisana nokuhlunga komoya
Ukulayisha i-valve:
1. Lapho kuvulwa i-valve ephelele, i-compressor yomoya ithatha umoya ongu-100%.
2. Lapho i-valve yokulayisha ivaliwe ngokuphelele, i-air compressor 0 yokudla. Esimweni sokulayisha, i-10% yomoya ocindezelwe iphinde yabuyiselwa


Inzwa yokuhlunga yomoya yomoya
1. Thola umehluko phakathi kwengcindezi yangaphakathi nangaphandle yesihlungi somoya ukuze uqinisekise ukwenziwa okujwayelekile kwe-compressor yomoya.
2. Inani eliphakeme elitholwe yi-Air Filter Pressure Success Sensor ngu -0.05bar, okuzobangela i-alamu ye-blockage.
Isihlungi somoya sinikeza umoya ohlanzekile we-air comprescessor yakho ukugwema ukulimaza imishini. I-Atlas Copco njengomenzi wangempela woqobo, izingxenye zoqobo zenzelwe ukufeza izimo ezinhlobonhlobo zokugwema ukulahleka kwesikhathi esingalindelekile.
Ungayithenga kanjani izingxenye zangempela ze-Atlas CoCCO ngentengo engcono?
I-SAADWWER ibilokhu isebenza ne-Atlas Copco iminyaka engaphezu kwengu-20, ithengisa kuphela izingxenye zangempela nokuthengisa izingxenye ezingaphezu kwama- $ 10 wezingxenye zonyaka ngonyaka kumakhasimende emhlabeni jikelele, ngakho-ke sinenzuzo ephansi futhi silethe inzuzo ethe xaxa kubalingani bethu.
Amamodeli wokuhlunga we-Atlas CoCCO AIR ngokulandelayo:
Ubuqhwaga | Isifanekiso | Ibizo | Ingxenye No. | Ubuningi |
11-30kw | GA11, GA15, GA18, GA22, GA30 | Isihlungi somoya | 1613872000 | 1 |
30-55kw (2000-2005) | GA30, GA37-8.5 / 10/13, GA45-13 | Isihlungi somoya | 1613740700 | 1 |
GA37-7.5, GA45-7.5 / 8.5 / 10, GA55C | Isihlungi somoya | 16137408000000 | 1 | |
55-90kw | GA55 | Isihlungi somoya | 1613950100 | 1 |
GA75 ~ GA90C | Isihlungi somoya | 1613950300300 | 1 | |
11-18.5kw | UGa11 +, uGa15 +, uGa22 +, ga30, ga18 + | Isihlungi somoya | 1613872000 | 1 |
11-22kw | GA11-GA15-GA18-GA22 | Isihlungi somoya | 16128772000 | 1 |
18-22kw | G18-g22 | Isihlungi somoya | I-1092200283 | 1 |
30-45kw | GA30 + -Ga37-GA45 | Isihlungi somoya | 1613740700 | 1 |
30-75kw | GA30 +, GA37, GA45, GA37 +, GA45 + | Isihlungi somoya | 16137408000000 | 1 |
GA55, GA75 | Isihlungi somoya | 1622185501 | 1 | |
55-90kw 2013.5 Ngaphambi | I-GA55 +, GA75 +, GA90 | Isihlungi somoya | 1613950300300 | 1 |
55-90kw 2013.5 Ngemuva | GA55, GA55 +, GA75 +, GA90 | Isihlungi somoya | 1613950300300 | 1 |
90-160kkw C168 End End | I-GA90, GA110 | Isihlungi Somoya 05 Ngaphambi | 1621054799/1635040699 | 1 |
Isihlungi Somoya 06 Ngemuva | 1621510700 | 1 | ||
GA132, GA160 | Isihlungi Somoya 05 Ngaphambi | 1621054799 | 1 | |
Isihlungi Somoya 06 Ngemuva | 1621510700 | 1 | ||
GA110-160KKW C190 & C200 AIR END | GA110 | Isihlungi somoya | 1621737600 = 1635040800 = 1630040899 | 1 |
GA132, GA160 | Isihlungi somoya | 1621737600 = 1635040800 = 1630040899 | 1 | |
200-315 kabili | GA200-GA250-GA315 | Isihlungi Somoya 05 Ngaphambi | 1621054799 | 2 |
Isihlungi Somoya 06 Ngemuva | 1621510700 | 2 | ||
132-160kk vsd + | GA132VSD + -Ga160VSD + | Isihlungi somoya | I-1630778399 = 16237788300 | 1 |
200-250 sangle | GA200 GA250 | Isihlungi somoya | 1621510700 | 2 |
315-355 sangle | GA315 GA355 | Isihlungi somoya | 1621510700 | 2 |
Yiziphi izingozi ozithathayo kusuka kusihlungi sezinkomba?
Isihlungi esingesiyona sikhawulelwe ezintweni ezibonakalayo kanye nenqubo, ngentengo ephansi ngasikhathi sinye ukuyeka ukuqinisekiswa kwekhwalithi, kungaholela ekunciphiseni ikhwalithi yomoya ecindezelwe, ekupheleni komoya kuzodala ukugqokwa komhlaba, ukuze unciphise umjikelezo wesondlo kanye nempilo yenkonzo ye-air compressor.
Singanikeza noma yiziphi izingxenye ukuthi i-Atlas Copco evame ukusetshenziswa, uma unentshisekelo, sicela uthumele imibuzo noma uthintane nathi!
Isikhathi Seposi: Meyi-31-2023